শ্রেণী | ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | মোট | |
ছাত্র | ছাত্রী | ||
৬ষ্ঠ শ্রেণী | ৫১ | ৭২ | ১২৩ |
৭ম শ্রেণী | ৩৫ | ৫৭ | ৯২ |
৮ম শ্রেণী | ৬৬ | ৫৮ | ১২৪ |
৯ম শ্রেণী | ৩৮ | ৩৯ | ৭৭ |
১০ম শ্রেণী | ২৯ | ৪০ | ৬৯ |
পাসের সন | পরীক্ষার্থী সংখ্যা | পাসের সংখ্যা | জিপিএ-৫/গোল্ডেন প্রাপ্ত সংখ্যা | পাসের হার % | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ||
২০০৭ | ০৯ | ১১ | ২০ | ০৪ | ৭ | ১১ |
|
|
| ৫৫ |
২০০৮ | ০৯ | ১২ | ২১ | ০৬ | ০৪ | ১০ |
|
|
| ৪৭.৬২ |
২০০৯ | ১৪ | ২৩ | ৩৭ | ০৭ | ১৩ | ২০ |
|
|
| ৫৪.০৫ |
২০১০ | ১৬ | ২৩ | ৩৯ | ০৯ | ১৯ | ২৮ | ০১ |
| ০১ | ৭১.৭৯ |
২০১১ | ২২ | ৩১ | ৫৩ | ১৭ | ২৮ | ৪৫ |
|
|
| ৮৪.৯১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস